Size Chart
All measurements are in centimeters (cm)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| S | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| M | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
| L | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
| XL | 98–101 | 78–81 | 104–107 |
| XXL | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
All measurements are in centimeters (cm)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| S | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| M | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
| L | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
| XL | 98–101 | 78–81 | 104–107 |
| XXL | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
La robe Maggie allie féminité sans effort et silhouette moderne et sophistiquée. Dotée d'une taille haute flatteuse, de fronces subtiles et d'élégants détails de boucles en métal, elle définit magnifiquement la taille tout en créant une gracieuse forme évasée. Confectionnée dans un tissu lisse et confortable, c'est un choix polyvalent pour toutes les occasions, des événements en journée aux soirées élégantes.
Pour préserver la beauté et l'intégrité de votre achat, nous vous recommandons d'en prendre soin. De simples pratiques d'entretien, telles qu'un lavage doux et un rangement adéquat, peuvent préserver efficacement la durée de vie de vos articles préférés. Nous vous encourageons à vous référer aux instructions d'entretien incluses avec chaque article, conçues pour vous aider à maintenir votre achat en parfait état.
Notre dévouement à l'excellence va au-delà des matériaux ; il englobe l'art et le savoir-faire illustrés dans chaque pièce que nous créons.